国家中文 | 国家英文 | 国际区号 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 00355 |
阿尔及利亚 | Algeria | 00213 |
阿富汗 | Afghanistan | 0093 |
阿根廷 | Argentina | 0054 |
阿拉伯联合酋长国 | The United Arab Emirates | 00971 |
阿拉斯加 | Alaska(U.S.A) | 001907 |
阿鲁巴岛 | Aruba I. | 00297 |
阿曼 | Oman | 00968 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 00994 |
阿森松(英) | Ascension | 00247 |
埃及 | Egypt | 0020 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 00251 |
爱尔兰 | Ireland | 00353 |
爱沙尼亚 | Estonia | 00372 |
安道尔 | Andorra | 00376 |
安哥拉 | Angola | 00244 |
安圭拉岛(英) | Anguilla I. | 001264 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 001268 |
奥地利 | Austria | 0043 |
澳大利亚 | Australia | 0061 |
澳门 | Macao | 00853 |
巴巴多斯 | Barbados | 001246 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 00675 |
巴哈马国 | Commonwealth of The Bahamas | 001809 |
巴基斯坦 | Pakistan | 0092 |
巴拉圭 | Paraguay | 00595 |
巴林 | Bahrain | 00973 |
巴拿马 | Panama | 00507 |
巴西 | Brazil | 0055 |
白俄罗斯 | Belarus | 00375 |
百慕大群岛(英) | Bermuda Is. | 001441 |
保加利亚 | Bulgaria | 00359 |
贝宁 | Benin | 00229 |
比利时 | Belgium | 0032 |
冰岛 | Iceland | 00354 |
波多黎各(美) | Puerto Rico | 001787 |
波兰 | Poland | 0048 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia And Herzegovina | 00387 |
玻利维亚 | Bolivia | 00591 |
伯利兹 | Belize | 00501 |
博茨瓦纳 | Botswana | 00267 |
不丹 | Bhutan | 00975 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 00226 |
布隆迪 | Burundi | 00257 |
朝鲜 | Korea(dpr of) | 0085 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 00240 |
丹麦 | Denmark | 0045 |
德国 | Germany | 0049 |
迪戈加西亚岛 | Diego Garcia I. | 00246 |
东萨摩亚(美) | Samoa,Eastern | 00684 |
多哥 | Togo | 00228 |
多米尼加共和国 | Dominican Rep. | 001809 |
多米尼克国 | Commonwealth of dominica | 001809 |
俄罗斯 | Russia | 007 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 00593 |
厄立特里亚 | Eritrea | 00291 |
法国 | France | 0033 |
法罗群岛(丹) | Faroe Is. | 00298 |
法属波里尼西亚 | French Polynesia | 00689 |
法属圭亚那 | French Guiana | 00594 |
梵蒂冈 | Vatican | 00379 |
菲律宾 | Philippines | 0063 |
斐济 | Fiji | 00679 |
芬兰 | Finland | 00358 |
佛得角 | Cape Verde | 00238 |
福克兰群岛 | Falkland Is. | 00500 |
冈比亚 | Gambia | 00220 |
刚果 | Congo | 00242 |
哥伦比亚 | Colombia | 0057 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 00506 |
格林纳达 | Grenada | 001809 |
格陵兰岛 | Greenland | 00299 |
格鲁吉亚 | Georgia | 00995 |
古巴 | Cuba | 0053 |
瓜德罗普岛(法) | Guadeloupe I. | 00590 |
关岛(美) | Guam | 00671 |
圭亚那 | Guyana | 00592 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 007 |
海地 | Haiti | 00509 |
韩国 | Korea(republic of) | 0082 |
荷兰 | Netherlands | 0031 |
荷属安的列斯群岛 | Netherlandsantilles Is. | 00599 |
洪都拉斯 | Honduras | 00504 |
基里巴斯 | Kiribati | 00686 |
吉布提 | Djibouti | 00253 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 00996 |
几内亚 | Guinea | 00224 |
几内亚比绍 | Guinea-bissau | 00245 |
加拿大 | Canada | 001 |
加那利群岛 | Canaries Is. | 0034 |
加纳 | Ghana | 00233 |
加蓬 | Gabon | 00241 |
柬埔寨 | Kampuchea | 00855 |
捷克 | Czech | 00420 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 00263 |
喀麦隆 | Cameroon | 00237 |
卡塔尔 | Qatar | 00974 |
开曼群岛(英) | Cayman Is. | 001345 |
科科斯岛 | Cocos I. | 006722 |
科克群岛(新) | Cook IS. | 00682 |
科摩罗 | Comoro | 00269 |
科特迪瓦 | Ivory Coast | 00225 |
科威特 | Kuwait | 00965 |
克罗地亚 | Croatian | 00385 |
肯尼亚 | Kenya | 00254 |
拉脱维亚 | Latvia | 00371 |
莱索托 | Lesotho | 00266 |
老挝 | Laos | 00856 |
黎巴嫩 | Lebanon | 00961 |
立陶宛 | Lithuania | 00370 |
利比里亚 | Liberia | 00231 |
利比亚 | Libya | 00218 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 00423 |
留尼汪岛 | Reunion I. | 00262 |
卢森堡 | Luxembourg | 00352 |
卢旺达 | Rwanda | 00250 |
罗马尼亚 | Romania | 0040 |
马达加斯加 | Madagascar | 00261 |
马尔代夫 | Maldive | 00960 |
马耳他 | Malta | 00356 |
马拉维 | Malawi | 00265 |
马来西亚 | Malaysia | 0060 |
马里 | Mali | 00223 |
马里亚纳群岛 | Mariana Is. | 00670 |
马其顿 | Macedonia | 00389 |
马绍尔群岛 | Marshall Is. | 00692 |
马提尼克(法) | Martinique | 00596 |
马约特岛 | Mayotte I. | 00269 |
毛里求斯 | Mauritius | 00230 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 00222 |
美国 | U.S.A | 001 |
蒙古 | Mongolia | 00976 |
蒙特塞拉特岛(英) | Montserrat I. | 001664 |
孟加拉国 | Bangladesh | 00880 |
秘鲁 | Peru | 0051 |
密克罗尼西亚(美) | Micronesia | 00691 |
缅甸 | Myanmar | 0095 |
摩尔多瓦 | Moldova | 00373 |
摩洛哥 | Morocco | 00212 |
摩纳哥 | Monaco | 00377 |
莫桑比克 | Mozambique | 00258 |
墨西哥 | Mexico | 0052 |
纳米比亚 | Namibia | 00264 |
南非 | South Africa | 0027 |
南斯拉夫 | Yugoslavia | 00381 |
瑙鲁 | Nauru | 00674 |
尼泊尔 | Nepal | 00977 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 00505 |
尼日尔 | Niger | 00227 |
尼日利亚 | Nigeria | 00234 |
纽埃岛(新) | Niue I. | 00683 |
挪威 | Norway | 0047 |
诺福克岛(澳) | Norfolk I, | 006723 |
帕劳(美) | Palau | 00680 |
葡萄牙 | Portugal | 00351 |
日本 | Japan | 0081 |
瑞典 | Sweden | 0046 |
瑞士 | Switzerland | 0041 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 00503 |
塞内加尔 | Senegal | 00221 |
塞浦路斯 | Cyprus | 00357 |
塞舌尔 | Seychelles | 00248 |
桑给巴尔 | Zanzibar | 00259 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 00966 |
圣诞岛 | Christmas I. | 006724 |
圣多美和普林西比 | San.Tome And Principe | 00239 |
圣赫勒拿 | St.Helena | 00290 |
圣克里斯托弗和尼维斯 | St.Christopher and Nevis | 001809 |
圣卢西亚 | St.Lucia | 001758 |
圣马力诺 | San.Marino | 00378 |
圣皮埃尔岛及密克隆岛 | San.Pierre And Miquelon I. | 00508 |
圣文森特岛(英) | St.Vincent I. | 001784 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 0094 |
斯洛伐克 | Slovak | 00421 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 00386 |
斯威士兰 | Swaziland | 00268 |
苏丹 | Sudan | 00249 |
苏里南 | Suriname | 00597 |
所罗门群岛 | Solomon Is. | 00677 |
索马里 | Somali | 00252 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 00992 |
台湾 | Taiwan | 00886 |
泰国 | Thailand | 0066 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 00255 |
汤加 | Tonga | 00676 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Is. | 001809 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 001809 |
突尼斯 | Tunisia | 00216 |
图瓦卢 | Tuvalu | 00688 |
土耳其 | Turkey | 0090 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 00993 |
托克劳群岛(新) | Tokelau Is. | 00690 |
瓦里斯和富士那群岛 | Wallis And Futuna Is. | 00681 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 00678 |
危地马拉 | Guatemala | 00502 |
威克岛(美) | Wake I. | 001808 |
维尔京群岛(英) | Virgin Is. | 001809 |
维尔京群岛和圣罗克伊 | Virgin Is. and St.Croix I. | 001809 |
委内瑞拉 | Venezuela | 0058 |
乌干达 | Uganda | 00256 |
乌克兰 | Ukraine | 00380 |
乌拉圭 | Uruguay | 00598 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 00998 |
西班牙 | Spain | 0034 |
西撒哈拉 | Western Sahara | 00967 |
西萨摩亚 | Samoa,Western | 00685 |
希腊 | Greece | 0030 |
夏威夷 | Hawaii | 001808 |
香港 | Hong Kong | 00852 |
新加坡 | Singapore | 0065 |
新喀里多尼亚群岛(法) | New Caledonia Is. | 00687 |
新西兰 | New Zealand | 0064 |
匈牙利 | Hungary | 0036 |
叙利亚 | Syria | 00963 |
牙买加 | Jamaica | 001876 |
亚美尼亚 | Armenia | 00374 |
也门 | Yemen | 00967 |
伊拉克 | Iraq | 00964 |
伊朗 | Iran | 0098 |
以色列 | Israel | 00972 |
意大利 | Italy | 0039 |
印度 | India | 0091 |
印度尼西亚 | Indonesia | 0062 |
英国 | United Kingdom | 0044 |
约旦 | Jordan | 00962 |
越南 | Vietnam | 0084 |
赞比亚 | Zambia | 00260 |
扎伊尔 | Zaire | 00243 |
乍得 | Chad | 00235 |
直布罗陀(英) | Gibraltar | 00350 |
智利 | Chile | 0056 |
中非 | Central Africa | 00236 |
中国 | China | 0086 |
中途岛(美) | Midway I. | 001808 |
未分配号段
210,214,215,217,219,280-289,292 ,293,294,295,296,383 ,384,422 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428,429 ,693 ,694,695,696,697,698,699,800-809,830-839,851,854,857,858,859,871-877,879,883 -885,887-899,978,990,997,999。
© 2024 00cha.net